エコキュートの補助金と価格の目安は?

エコキュートが発売を開始しはじめた頃は、エコキュートの価格も今ほどの割引が無く非常に高価な製品であったため、環境性能に優れたエコキュートを普及させるために国や地方自治体からの補助金が多くありましたが、実勢価格が以前より下がったため、一時国の補助金は無くなりました。その後、2015年に開催されたCOP21において「パリ協定」が採択され、日本国内においても、2050年までにCO2などの温室効果ガスの排出量を実質ゼロを目指すカーボンニュートラルへ向けた取り組みが始まり、 2022年には「こどもみらい住宅支援事業」、2023年は「こどもエコすまい支援事業」や給湯省エネ事業など、省エネ設備や家事負担の軽減に資する設備の設置に対して国の補助も手厚くなってきました。
そして、令和6年(2024年)にはエコキュート設置に対して、過去最大の補助額が給付されることが決定。特にエネルギー効率の悪い電気温水器からエコキュートへの交換については、追加で5万円の補助額の増額も決まりした。湯ドクターでは補助金申請のサポートをさせていただきますので、是非ご利用ください!
エコキュート(ヒートポンプ給湯機)の補助金 | |
---|---|
補助金額 | 基本額:8万円/台 ●A要件:10万円/台 インターネットに接続可能な機種で、昼間の再エネ電気を積極的に自家消費する機能を有するものであること。 ●B要件:12万円/台 補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、以下の要件に該当するものであること。(一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)に基づく年間給湯効率が116.2%以上のものであること。) ●A要件及びB要件を満たすもの: 13万円/台 |
追加補助額 | 蓄熱暖房機、電気温水器を撤去する場合 +10万円(蓄熱暖房機)、+5万円(電気温水器) |
予算 | 580億円 ※うち、40億円については、電気温水器および蓄熱暖房機の撤去に対する補助を予定。 |
給湯省エネ2024事業とは
給湯省エネ2024事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する4つの補助事業の「住宅省エネ2024キャンペーン」内の一つで、家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。
■正式名称
高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(令和5年度補正予算)
■給湯省エネ2024事業の補助対象
戸建、共同住宅等によらず、以下の住宅に高効率給湯器を設置する事業(いずれの場合もリースの利用を含む)
・新築注文住宅:住宅の建築主
・新築分譲住宅:住宅の購入者
・既存住宅(リフォーム):工事発注者(買取再販事業者は対象外)
・既存住宅(購入):住宅の購入者
■予算額
580億円
■補助対象機器
・エコキュート(ヒートポンプ給湯機)
・ハイブリッド給湯機(電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機)
・エネファーム(家庭用燃料電池)
■性能要件
省エネ法上のトップランナー制度の対象機器である「エコキュート」のうち、2025年度の目標基準値以上であること。
(「おひさまエコキュート」については2025年度の⽬標基準値を満たしていないものも対象)
■対象期間
・契約期間:着工日以前
・着工期間:2023年11月2日以降
・交付申請期間:2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)
■エコキュートの補助金額
補助金額 | 条件 | |
---|---|---|
基本額 | 8万円/台 | |
A要件を 満たすもの | 10万円/台 | インターネットに接続可能な機種で、翌日の天気予報や日射量予報に連動することで、 昼間の時間帯に沸き上げをシフトする機能を有するものであること。 |
B要件を 満たすもの | 12万円/台 | 補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、a又はbに該当するものであること。 (a.2025年度の目標基準値(JIS C 9220 年間給湯保温効率又は年間給湯効率(寒冷地含む))+0.2以上の性能値を有するもの、 又は、b.おひさまエコキュート) |
A要件B要件を 満たすもの | 13万円/台 | |
撤去加算額 | 5万円/台 | 電気温水器の撤去 |
撤去加算額 | 10万円/台 | 蓄熱暖房機の撤去(2台まで) |
なぜエコキュート導入に補助金があるの?

1997年に京都で開催された国連気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書に基づき日本国内でも温室効果ガスの排出量削減を義務付けられました。そのような中、登場した環境性能に優れ省エネ効果が高いといわれているエコキュート。温室効果ガス削減目標を達成するため、国をはじめ多くの自治体でもエコキュートの早期普及のために様々な補助金制度が始まりました。
エコキュートの補助金の申請方法は?
給湯省エネ2024事業の場合
【申請~報告までの流れ】
経済産業省の高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金(給湯省エネ2024事業)のエコキュート設置に対する補助金を申請する場合の流れについてご説明します。
- ①工事請負契約書の締結。
- ②工事実施。
- ③必要書類を準備して提出します。
共同事業実施規約、工事請負契約書の写し、発注者の本人確認書類(住民票の写し、運転免許証の写し等)、工事前写真、工事後写真、保証書や銘板写真等 - ④承認を得ます。
- ⑤補助金振込
【着工期間】
2023年11月2日以降
【交付申請期間】
2024年3月中下旬~予算上限に達するまで
(遅くとも2024年12月31日まで)
各自治体の補助金の場合
【申請~報告までの流れ】
エコキュートの補助金を申請する場合の一般的な流れについてご説明します。申請先によって手続き方法は異なりますので、詳しくは申請先の自治体等にご確認ください。
- ①まずはお住まいの自治体等にエコキュート設置に対する補助金があるかどうか調べます。
- ②自治体の担当部署に申請方法を確認します。
- ③必要書類を準備して提出します。
(工事着工前に提出しなければならない場合もあれば、工事完了後だけで良い場合もあります。) - ④承認を得ます。
- ⑤工事実施
- ⑥報告
- ⑦補助金振込
エコキュートの補助金対象の条件などは?
給湯省エネ2024事業の場合
給湯省エネ2024事業においてエコキュート設置の補助金を申請するにあたり、条件によって補助金の額が変わります。
基本は8万円ですが、インターネットに接続可能な機種で、昼間の再エネ電気を積極的に自家消費する機能を有するものである場合10万円、補助要件下限の機種と比べて、5%以上CO2排出量が少ないものとして、以下の要件に該当するもの(一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格(JGKAS A705)に基づく年間給湯効率が116.2%以上のものであること。)である場合12万円。両方を満たす場合13万円の補助金が出ます。また、電気温水器からの交換の場合、さらに追加で5万円の補助金が出ます。
【製品について】
ヒートポンプ給湯機(エコキュート)
圧縮すると温度上昇し膨張すると温度が下がる、気体の性質を利用して熱を移動させるヒートポンプの原理を用いてお湯を沸かし、タンクに蓄えるもの。
※ JIS C9220 に基づく年間給湯保温効率、又は年間給湯効率が3.0以上(ただし寒冷地仕様は2.7以上)であること。
各自治体の補助金の場合
エコキュート設置の補助金を申請するにあたり、補助金を交付している自治体によって対象製品や申請対象等の条件は変わってきますが、主な条件として下記のような条件を設定している自治体が多くあります。
なお、自治体によって条件の詳細は変わってきますので、詳しくは申請する自治体にご確認ください。
【製品について】
■年間給湯効率が自治体が指定する基準を超えている製品(例:JIS C9220に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.0以上 ※寒冷地仕様は2.7以上)であること。
■対象製品が定められている場合は、対象製品として指定されていること。
■中古品では無い未使用品であること。
■寒冷地の場合は、寒冷地仕様のエコキュート。
【申請者について】
■補助金を申請する自治体の地域内に居住していること。
■エコキュートの設置場所がその自治体内であること。
■市町村税などの税金を滞納していないこと。
■エコキュートの補助金制度を同じ世帯で利用したことがないこと。
■反社会的勢力でないこと。など
エコキュートの補助金申請のタイミングや時期は?
給湯省エネ2024事業の場合

給湯省エネ2024事業の場合、2023年(令和5年)11月2日以降にエコキュートを設置したものが補助金の対象になりますが、実際の申請は2024年(令和6年)3月中下旬からとなります。
各自治体の補助金の場合
多くの自治体において年度始まりの4月頃からその年の補助金の募集が始まることが多い傾向にあります。エコキュートの交換を考えはじめたら、こまめに自治体のホームページや広報誌をチェックしましょう。なお、どの自治体も予算を超えると補助金の募集が終わってしまいますので、補助金の申請を考えている場合は、早めに行動に移すことが大事です。
エコキュートの補助金申請に必要な書類は?
給湯省エネ2024事業の場合

給湯省エネ2024事業の場合、下記の通りになります。
【申請や報告に必要な主な書類】
■共同事業実施規約
■工事請負契約書の写し
■発注者の本人確認書類(住民票の写し、運転免許証の写し等)
■工事前写真、工事後写真
■保証書や銘板写真。
各自治体の補助金の場合
エコキュート設置の補助金を申請するための申請書類は自治体や制度によって変わってきますが、主な申請書類は下記の通りになります。詳しくは申請先の自治体にご確認ください。
【申請や報告に必要な主な書類】
■見積書
■契約書の写し
■エコキュートの規格などがわかる資料(仕様書・承認図面・カタログ等)
■住民票の写し
■エコキュートを設置する場所の配置図
■市町村税の滞納が無いことを証明する書類(納税証明書等)
エコキュートの補助金の例は?
エコキュートの補助金制度のある自治体、地域はどこ?
地域をクリックすると工事事例を見ることができます。
北海道・ 東北地方 | |
---|---|
関東地方 | |
中部地方 | |
近畿地方 | |
中国地方 | |
四国地方 | |
九州地方 |
下記の補助金に関する詳しい情報は各自治体にてご確認願います。
北海道
新十津川町 安心すまいる(リフォーム)助成事業(令和6年度~9年度)
対象者 | 改修工事を行う住宅の所有者でその住宅に居住している個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 助成対象工事費の1/5 省エネ・再エネ工事…限度額60万円 その他工事…限度額40万円 |
申請期間 | 2024年04月01日〜2028年03月31日 |
問い合わせ先 | 建設課都市管理グループ TEL: 0125-76-2139 |
石狩市 令和7年度 家庭用省エネ機器購入補助金
対象者 | 石狩市に住所を有する方で、自ら居住する市内の住宅に対象製品を設置された個人や事業所等が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 本体及び設置費の1/2(最大4万円) |
問い合わせ先 | 環境市民部 環境課 TEL: 0133-72-3698 |
北見市 令和7年度ゼロカーボン推進事業補助金
対象者 | 補助対象設備等を設置する住宅を住所とする個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 太陽光発電システム…6万円 蓄電池…10万円 太陽光発電システムと蓄電池の両方を設置する場合…21万円 木質ペレットストーブ…購入及び設置に要する費用の1/2(上限20万円) 高効率給湯器(電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯器 (エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯器(エコフィール))…5万円 コージェネレーション設備(エネファーム、コレモ)…10万円 |
申請期間 | 2025年04月01日〜2025年06月30日 |
問い合わせ先 | ゼロカーボン推進課 TEL: 0157-25-1120 https://www.city.kitami.lg.jp/detail.php?content=13276 |
羽幌町 令和7年度住宅改修促進補助事業(住宅リフォーム補助金)
対象者 | 羽幌町に住民登録がある個人が対象 |
---|---|
受けられる補助金 | 1件あたり 200,000円 |
申請期間 | 2025年04月01日〜2025年10月31日 |
問い合わせ先 | 羽幌町役場 町民課町民生活係 TEL: 0164-68-7003 https://www.town.haboro.lg.jp/kurashi/kankyo/tochi-jyutaku/2024-0209-1627-25.html |
猿払村 令和7年度新エネ・省エネ設備等導入促進補助金
対象者 | 村内に居住又は居住する予定がある個人および事業者が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 太陽光発電設備…7万円/kW(~4KW)・3.5万円/kW(4KW~6KW)(上限35万円) 省エネ給湯機設備…対象経費の1/6(上限10万円) LED照明設備(住宅)…対象経費の1/2(上限3万円) LED照明設備(事業所)…対象経費の1/2(上限10万円) 木質系燃料ストーブ…対象経費の1/2(上限5万円) |
申請期間 | 2025年04月01日〜2025年12月29日 |
問い合わせ先 | 猿払村 住民課 生活環境係 TEL: 01635-2-3133 https://www.vill.sarufutsu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00002272.html |
美幌町 住宅リフォーム促進補助金(令和7年度)
対象者 | 本町に住所を有する個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 工事費30万円以上のリフォーム工事に対し20% (上限50万円) |
申請期間 | 2025年04月01日〜 |
問い合わせ先 | 建設部 建設課 建築グループ TEL: 0152-77-6553 https://www.town.bihoro.hokkaido.jp/page/1167.html |
苫小牧市 令和7年度ゼロカーボンハウス促進補助金
対象者 | 市内に自ら居住する住宅又はその敷地内に対象機器を購入し、設置する個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 国費補助 太陽光発電設備…7万円/kW(上限70万円) 定置用リチウムイオン蓄電池…設置費用の1/3(14.1万円/1kWh)以内 エコキュート…設置費用の1/4(18万円) ZEH…経費分(55万円)以内 ZEH+…経費分(100万円)以内 市費補助 定置用リチウムイオン蓄電池…新築:設置費用の1/10(12万円)以内、既存:設置費用の1/6(20万円)以内 HEMS…設置費用の1/10(上限4万円)以内 給電装置…設置費用の1/10(上限3万円)以内 |
申請期間 | 2025年04月07日〜 |
問い合わせ先 | 環境衛生部 ゼロカーボン推進室 脱炭素先行地域推進担当 TEL: 0144-57-8806 https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/shizen/kankyohozen/suishin/zchhojo.html |
帯広市 新エネルギー導入促進補助金(令和7年度)
対象者 | 自らを含め同一世帯内に同一設備の補助を利用した方がいない個人および事業者が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 太陽光発電システム(4.00kW以下)…対象経費の1/10(上限5万円) 太陽光発電システム(4.01~9.99kW)…(発電出力-4kW)×1万円+5万円(上限10.9万円) 定置型蓄電池…対象経費の1/10(上限10万円) V2H充放電設備…対象経費の1/10(上限6万円) 木質ペレットストーブ…対象経費の1/2(上限10万円) CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)…対象経費の1/10(上限3万円) 潜熱回収型ガス給湯暖房機(エコジョーズ)のみ…対象経費の1/10(上限3万円) 潜熱回収型ガス給湯暖房機(エコジョーズ)(ガスエンジンコージェネレーションシステム又は家庭用燃料電池併設)…対象経費の1/10(上限11万円) |
申請期間 | 2025年04月01日〜2026年01月30日 |
問い合わせ先 | 都市環境部環境室環境課環境保全係 TEL: 0155-65-4135 https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/energy/kashitsuke/1003733.html |
滝上町 令和7年度省エネ再エネ設備導入促進補助金
対象者 | 町内に住民登録がある個人および事業者が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 太陽光発電設備(個人の一般住宅)…7万円/kw(上限35万円) 家庭用蓄電池(個人の一般住宅)…補助対象経費の1/3(上限額25万円) 太陽光発電設備(事業所)…5万円/kw(上限1,500万円) 太陽光発電設備(PPAによる町内公共施設への導入)…補助対象経費の1/2(上限額1,500万円) 木質バイオマス熱利用設備(個人の一般住宅・事業所) ・薪ストーブ、ペレットストーブ…補助対象経費の2/3(上限20万円) ・薪ボイラー、ペレットボイラー…補助対象経費の2/3(上限65万円) 高効率給湯器(個人の一般住宅・事業所)…補助対象経費の1/2(上限10万円) |
申請期間 | 2025年04月01日〜2025年12月01日 |
問い合わせ先 | 滝上町役場まちづくり推進課まちづくり推進係 TEL: 0158-29-2111 https://town.takinoue.hokkaido.jp/chosei/oshirase/zerocarbon1.html |
雄武町 快適住まいづくり補助金(令和7年度)
対象者 | 省エネ基準を満たす改修工事を行う個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 改修工事とは別に最大50万円まで加算 新築工事及び新築建て売り住宅…1.5万円/1㎡(上限200万円) 増築工事及び改築工事…1.5万円/1㎡(上限200万円) 中古住宅…7,500円/1㎡(上限100万円) 改修工事…工事費の1/3以内(100万円/1住宅) |
申請期間 | 2025年04月01日〜2026年03月31日 |
問い合わせ先 | 建設水道課 TEL: 0158-84-2121 https://www.town.oumu.hokkaido.jp/soshiki/kensetusuido/jutaku_teiju/3924.html |
新冠町 住宅リフォーム助成金交付制度(令和7年度)
対象者 | 町内業者が請負施工する省エネ改修やバリアフリー改修を行う新冠町民個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 10万円以上の助成対象工事費の1/2を補助 (最高100万円) |
申請期間 | 2025年04月17日〜2025年12月26日 |
問い合わせ先 | 建設水道課管理グループ・建設グループ TEL: 0146-47-2518 https://www.niikappu.jp/kurashi/sekatsu/sumai/hozyokin/reform.html |
音更町 【令和7年度】町民みんなで推進するゼロカーボン事業補助金
対象者 | 町内在住の個人および事業者が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 太陽光発電システム…購入・設置費用の1/3(上限10万円) 定置用蓄電池…購入・設置費用の1/3(上限5万円) 電気自動車…購入・設置費用の1/20(上限5万円) V2H充電設備…購入・設置費用の1/3(上限5万円) ガスコージェネレーションシステム(エネファームまたはコレモ)…購入・設置費用の1/10(上限8万円) 高効率給湯器(エコジューズ、家子キュート、エコフィール)…購入・設置費用の1/10(上限3万円) 生ゴミ処理機…購入・設置費用の1/2(上限2万円) コンポスター…購入費用が2千円以上の場合一律2千円(2千円未満の場合は、その百円未満を切り捨てた額) |
申請期間 | 2025年04月01日〜2026年02月27日 |
問い合わせ先 | 町民生活部環境生活課温暖化対策係 TEL: 0155-42-2111 https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/kurashi/kankyo/ondankataisaku/choumin_minnade_zerocarbon.html |
鹿追町 住まいのゼロカーボン化推進補助制度(令和7年度)
対象者 | 住宅居住者個人および事業者が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 改修(20万円以上の事業費が対象)…対象経費の1/3以内(最大50万円) 新築(北方型住宅ZERO)…45万円 |
申請期間 | 2025年04月01日〜2026年02月10日 |
問い合わせ先 | 企画課 TEL: 0156-66-4032 https://www.town.shikaoi.lg.jp/introduce/Zerocarbon/sumaino_zerocarbon/ |
羅臼町 省エネ設備等普及促進事業補助金(~2030年)
対象者 | 羅臼町に住民票を有した個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | LED証明設備…対象経費の1/2以内(最大3万円) 省エネ給湯設備…対象経費の1/4以内(最大10万円) 冷蔵庫又は冷凍庫…対象経費の1/4以内(最大4万円) |
問い合わせ先 | 羅臼町役場 町民環境課 TEL: 0153-87-2115 https://www.rausu-town.jp/pages/view/539 |
北斗市 住宅用高効率給湯器等設置補助金(令和7年度)
対象者 | 既存住宅に新たに高効率給湯器等を設置(取換)する個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 補助対象経費に1/3分を乗じた額 上限:10万円 |
申請期間 | 2025年04月01日〜2026年01月31日 |
問い合わせ先 | 市民部 環境課 TEL: 0138-73-3111 https://www.city.hokuto.hokkaido.jp/docs/16738.html |
当別町 令和7年度再生可能エネルギー設備導入推進事業補助金
対象者 | 町民・町内事業者が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 太陽光発電設備…一般住宅10万円/kW、事業所5万円/kw 蓄電池…補助対象経費の1/3(上限:一般住宅12.5万円/kw、事業所11.9万円/kw) ZEH住宅…55万円 ZEH+住宅…100万円 地中熱利用設備(地中熱ヒートポンプ設備)…補助対象経費の2/3 熱利用設備(薪・ペレットストーブ)…補助対象経費の2/3(上限20万円) 寒冷地エアコン…補助対象経費の1/2(上限20万円) エコキュート…補助対象経費の1/2(上限20万円) |
申請期間 | 2025年04月15日〜 |
問い合わせ先 | 経済部ゼロカーボン推進室 TEL: 0133-27-5382 https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/soshiki/energy/49141.html |
知内町 令和7年度しりうちゼロカーボン推進事業
対象者 | 知内町に住民登録があり、町内事業者で施行を行う個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 断熱性能…上限20万円 LED照明…上限20万円 エコキュート・エコフィール・エコジョーズ・エネファーム・ヒートポンプ式温水暖房…上限20万円 太陽光発電(パネル)や蓄電池等の設置…上限50万円 エアコン等…上限5万円/台・下限1万円/台(世帯2台が上限) 省エネ(寒冷地タイプも可)エアコンの導入支援(65歳以上のみの世帯)…上限5万円/台・下限1万円/台(世帯2台が上限) 冷蔵庫…上限5万円/台・下限1万円/台(世帯1台が上限) |
申請期間 | 2025年04月01日〜2025年08月29日 |
問い合わせ先 | 政策調整課政策広報係 TEL: 01392-5-6161 https://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/kurashi/zero/carbonjigyou.html |
木古内町 ゼロカーボン推進事業【通称:ゼロきこ】省エネ家電普及促進事業(令和7年度)
対象者 | 現在居住している住宅で使用している家電を省エネ家電に買い換える個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | エアコン(町内店舗から購入)…上限5万円 エアコン(町外店舗から購入)…上限2.5万円 テレビ(町内店舗から購入)…上限3万円 テレビ(町外店舗から購入)…上限1.5万円 LED・冷蔵庫(町内店舗から購入)…上限5万円 LED・冷蔵庫(町外店舗から購入)…上限2.5万円 エコキュート・エネファーム(町内店舗から購入)…上限30万円 エコキュート・エネファーム(町外店舗から購入)…上限15万円 ハイブリッド給湯器(町内店舗から購入)…上限20万円 ハイブリッド給湯器(町外店舗から購入)…上限10万円 エコジョーズ・エネフィール(町内店舗から購入)…上限10万円 エコジョーズ・エネフィール(町外店舗から購入)…上限5万円 |
申請期間 | 2025年06月03日〜 |
問い合わせ先 | 木古内町役場 まちづくり未来課 TEL: 01392-2-3131 https://www.town.kikonai.hokkaido.jp/gyosei/zerocarbon/syouenekaden.html |
小樽市 住宅エコリフォーム助成制度(令和7年度)
対象者 | 市内に住所を有する個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 省エネ基準に適合する場合…助成対象工事費の4/10(限度額40万円) ZEH水準に適合する場合…助成対象工事費の8/10(限度額70万円) ※住宅の所有者の世帯が、子育て世帯や若者夫婦世帯の場合は、限度額を15万円割り増し、省エネ基準の限度額が55万円、ZEH水準の限度額が85万円に増額 |
申請期間 | 2025年05月02日〜 |
問い合わせ先 | 建設部 建築住宅課 TEL: 0134-32-4111 https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2021091700011/ |
平取町 住まいのゼロカーボン化推進補助金(令和7年度)
対象者 | 町民又は町民となる見込みの個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 電気ヒートポンプ…1/2以内(上限額:12万円) ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機…1/2以内(上限額:12万円) 空気清浄機能・換気機能付きエアコン…1/2以内(上限額:町内事業者 7.5万円、町外事業者 5万円) 太陽光発電…2万円/kW(上限額:10万円) 定置用蓄電池…4万円/kWh(上限額:20万円) |
申請期間 | 〜2025年08月31日 |
問い合わせ先 | まちづくり課 ゼロカーボン推進係 TEL: 01457-2-2222 https://www.town.biratori.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/machizukurika/zerocarbonsuishingakari/1/2/2133.html |
登別市 高効率給湯機器等導入促進補助金(令和7年度)
対象者 | 補助金の交付を申請する時点又は補助金の実績を報告する時点において登別市民である個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 高効率給湯機器(登別市外の取扱事業者)…上限40万円 高効率給湯機器(登別市内の取扱事業者)…上限40万円(補助対象経費の1/4(上限10万円)を左記に加算) コージェネレーションシステム(登別市外の取扱事業者)…上限60万円 コージェネレーションシステム(登別市外の取扱事業者)…上限60万円(補助対象経費の1/4(上限10万円)を左記に加算) |
申請期間 | 2025年06月02日〜2025年06月30日 |
問い合わせ先 | 登別市市民生活部環境対策室環境対策グループ 脱炭素担当 TEL: 0143-85-2958 https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2023062000076/ |
上川町 令和7年度住宅リフォーム等補助金
対象者 | 上川町内にお住まいの個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 一般リフォーム…補助対象経費が50万円以上の工事で1/3以内(上限30万円) エコ住宅改修…補助対象経費の1/3以内(上限20万円) 新・省エネルギー設備改修…補助対象経費の1/10以内(上限2万円~20万円) 木質ペレットストーブ…購入、設置費用補助対象経費1/10以内(上限5万円) |
申請期間 | 2025年05月12日〜2025年09月30日 |
問い合わせ先 | 建設水道課建設管理グループ TEL: 01658-2-4060 https://www.town.hokkaido-kamikawa.lg.jp/section/kensetsusuidou/d57c9r0000000wah.html |
札幌市 エネルギー源転換補助金制度(令和7年度)
対象者 | 札幌市民である個人が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 寒冷地エアコン…補助対象費用の1/2(上限35万円) エコキュート…補助対象費用の1/2(上限40万円) エコジョーズとコレモ…補助対象費用の1/2(上限75万円) |
申請期間 | 2025年06月30日〜2026年01月30日 |
問い合わせ先 | 札幌市環境局環境都市推進部環境エネルギー課 TEL: 011-211-2872 https://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/hojo/energytenkan.html |
ニセコ町 脱炭素・再エネ推進事業補助金(令和7年度)
対象者 | 町民・事業者が対象。 |
---|---|
受けられる補助金 | 太陽光発電設備(個人対象)…14万円/kW 太陽光発電設備(民間事業者対象)…10万円/kW ソーラーカーポート…対象経費の1/3以内 蓄電池…蓄電池価格の1/3以内 エネルギーマネジメントシステム…対象経費の2/3以内 高効率空調設備(エアコン)…対象経費の1/2以内 高効率給湯設備(エコキュート等)(個人のみ)…対象経費の1/2以内 新築戸建て住宅(ニセコスタンダード基準かつNearly ZEH+基準を満たす住宅)…150万円/戸以内 EV自動車(事業者のみ)…上限100万円/台 |
申請期間 | 2025年05月26日〜2026年01月09日 |
問い合わせ先 | 企画環境課環境モデル都市推進係 TEL: 0136-56-8837 https://www.town.niseko.lg.jp/chosei/kankyo/zerocarbon/ |
青森県
上北郡六ヶ所村 住宅用新エネルギー設備導入支援事業補助金(令和7年度)
対象者 | 村内に居住または居住しようとしている人で、電灯契約を結んでいる個人が対象 対象機器等を設置する建物が、居住の用に供されていること (店舗、事務所等との併用は可) |
---|---|
受けられる補助金 | 太陽光発電システム…4.8万円/kw、上限は24万円 ガスエンジン給湯暖房機(エコウィル)…対象経費の3/10(限度額10万円) 潜熱回収型給湯器(エコジョーズ)…対象経費の3/10(限度額10万円) ハイブリット給湯暖房機(ECO ONE)…対象経費の3/10(限度額10万円) CO2冷却ヒートポンプ給湯器(エコキュート)…対象経費の3/10(限度額10万円) 高効率減圧式石油給湯器(エコフィール)…対象経費の3/10(限度額10万円) 家庭用燃料電池(エネファーム)…対象経費の3/10(限度額10万円) 定置型リチウムイオン蓄電池…対象経費の1/10(限度額15万円) 家庭用エネルギー管理システム(HEMS機器)…対象経費の1/3(限度額5万円) 次世代自動車充電設備(家庭用EV・PHEV充電設備)…対象経費の1/3(限度額5万円) |
申請期間 | 2025年04月01日〜2026年03月15日 |
問い合わせ先 | 政策推進課 政策推進グループ TEL: 0175-72-2111 https://www.rokkasho.jp/index.cfm/10,2933,56,193,html |
岩手県
宮古市 令和7年度住宅省エネルギー推進事業費補助金
対象者 | 市内の自宅の空調、給湯、換気、照明機器を要件を満たす機器に更新する市民(自らが所有する、または、親族(配偶者もしくは2親等以内の親族)が所有する住宅に限ります。) 市内業者(市内に本店を有する法人又は個人事業者)による施工(購入)であること |
---|---|
受けられる補助金 | 空調設備・・・費用の1/2 上限50万 給湯設備・・・費用の1/2 上限50万 換気設備・・・費用の1/2 上限50万 照明機器・・・費用の1/2 上限50万 ※【脱炭素先行地域にお住まいの方限定】太陽光パネル導入または再エネ電力契約・・・費用の2/3 上限100万 |
申請期間 | 2025年04月01日〜 |
問い合わせ先 | エネルギー・環境部 環境課脱炭素推進係 TEL: 0193-77-5033 https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/kankyo/1/1/1501.html |
遠野市 令和7年度スマートエコライフ推進事業
対象者 | 助成対象施設を設置した住宅に居住し、遠野市に住民登録されている方。 助成対象設備に係る住宅について電灯契約を締結した方。 |
---|---|
受けられる補助金 | 太陽光発電システム・・・太陽電池の最大出力1キロワットあたり2万円を乗じて得た額(上限7万円)当該助成額の1,000円未満は切り捨てる。 家庭用蓄電システム・・・対象事業に要した経費として、支出した額(消費税を除く。)の3分の1に相当する額又は7万円のいずれか低い額。 家庭用燃料電池システム(エネファーム)・・・対象事業に要した経費として支出した額(消費税を除く。)の3分の1に相当する額又は7万円のいずれか低い額。 自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)・・・一律2万円 |
申請期間 | 2025年04月01日〜2026年02月27日 |
問い合わせ先 | 環境整備部/環境課 TEL: 0198-62-2111 https://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/45,34796,247,html |
奥州市 住宅エコリフォーム支援事業補助金(令和7年度)
対象者 | エコリフォームをする住宅の床面積2分の1以上を所有している方(同居家族も含む) エコリフォームをする住宅に現在居住していて(その住宅の所在地に住所がある)、今後も居住を継続しようとしている方 |
---|---|
受けられる補助金 | 工事費の1/10で限度額10万円 |
申請期間 | 2025年04月17日〜 |
問い合わせ先 | 都市整備部都市計画課住宅係 TEL: 0197-34-1665 https://www.city.oshu.iwate.jp/section/ijyuu/kurasu_seido_reform.html |
宮城県
仙台市 省エネ空調・給湯転換補助金(令和7年度)
