

![]() |
|
||||
|
20号ガス給湯器 オートストップタイプ | ||||
| PH-203EWH | 122,640円 | ||||
| リモコン MC-115V | 14,700円 | ||||
| 定価合計 | 137,340円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| PH-203EWH | 61,320円 | ||||
| リモコン MC-115V | 7,350円 | ||||
| 標準工事費 | 33,600円 | ||||
| 合計 | 102,270円 | ||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 16号 | 屋外壁掛設置 | PH-163EWH | 117,390円 | 58,695円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||
![]() |
|
||||
|
20号ガス給湯器 | ||||
| PH-203EW | 117,390円 | ||||
| リモコン MC-101 | 8,610円 | ||||
| 定価合計 | 126,000円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| PH-203EW | 58,695円 | ||||
| リモコン MC-101 | 4,305円 | ||||
| 標準工事費 | 33,600円 | ||||
| 合計 | 96,600円 | ||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 16号 | 屋外壁掛設置 | PH-163EW | 112,140円 | 56,070円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||
![]() |
|
||||
|
20号ガス給湯器 | ||||
| PH-20LXT | 162,750円 | ||||
| 定価合計 | 162,750円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| PH-20LXT | 87,885円 | ||||
| 標準工事費 | 35,700円 | ||||
| 合計 | 123,585円 | ||||
| ※別途排気筒接続費用が必要になります。 | |||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 16号 | 屋内壁掛設置(後方排気) | PH-16LXT | 158,550円 | 85,617円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||
![]() |
|
||||
|
20号ガス給湯器 | ||||
| PH-20LXT | 162,750円 | ||||
| 定価合計 | 162,750円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| PH-20LXT | 87,885円 | ||||
| 標準工事費 | 35,700円 | ||||
| 合計 | 123,585円 | ||||
| ※別途排気筒接続費用が必要になります。 | |||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 16号 | 屋内壁掛設置(後方排気) | PH-16LXT | 158,550円 | 85,617円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||
(画像をクリックすると拡大表示されます。)
| ●MC-115V ボイスリモコン 給湯リモコン |
![]() |
定価 14,700円(税込) →湯ドクター価格7,350円 |
| ●FC-115V 追加シャワーリモコン |
![]() |
定価 14,700円(税込) →湯ドクター価格7,350円 |
| ●MC-101 給湯リモコン |
定価 8,610円(税込) →湯ドクター価格4,305円 |
|
| ●SC-101 追加シャワーリモコン |
定価 10,500円(税込) →湯ドクター価格5,250円 |