

![]()
|
|
||||
|
24号ガスふろ給湯器 フルオートタイプ | ||||
| FH-244AWADL | 347,550円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 28,980円 | ||||
| 定価合計 | 376,530円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| FH-244AWADL | 173,775円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 14,490円 | ||||
| 標準工事費 | 44,100円 | ||||
| 合計 | 232,365円 | ||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 20号フルオート | 屋外壁掛設置 | FH-204AWAD | 318,150円 | 159,075円 |
| 16号フルオート | 屋外壁掛設置 | FH-164AWAD | 291,900円 | 145,950円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||
![]()
|
|
||||
|
24号ガスふろ給湯器 オートタイプ | ||||
| FH-244AWD | 303,450円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 28,980円 | ||||
| 定価合計 | 332,430円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| FH-244AWD | 151,725円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 14,490円 | ||||
| 標準工事費 | 44,100円 | ||||
| 合計 | 210,315円 | ||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 20号オート | 屋外壁掛設置 | FH-204AWD | 276,150円 | 138,075円 |
| 16号オート | 屋外壁掛設置 | FH-164AWD | 249,900円 | 124,950円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||
![]()
|
|
||||
|
24号ガスふろ給湯器 フルオートタイプ | ||||
| FH-244AWADL | 347,550円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 28,980円 | ||||
| 定価合計 | 376,530円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| FH-244AWADL | 173,775円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 14,490円 | ||||
| 標準工事費 | 48,300円 | ||||
| 合計 | 236,565円 | ||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 20号フルオート | PS標準設置 | FH-204AWAD | 318,150円 | 159,075円 |
| 16号フルオート | PS標準設置 | FH-164AWAD | 291,900円 | 145,950円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||
![]()
|
|
||||
|
24号ガスふろ給湯器 オートタイプ | ||||
| FH-244AWD | 303,450円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 28,980円 | ||||
| 定価合計 | 332,430円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| FH-244AWD | 151,725円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 14,490円 | ||||
| 標準工事費 | 48,300円 | ||||
| 合計 | 214,515円 | ||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 20号オート | PS標準設置 | FH-204AWD | 276,150円 | 138,075円 |
| 16号オート | PS標準設置 | FH-164AWD | 249,900円 | 124,950円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||
![]()
|
|
||||
|
20号ガスふろ給湯器 フルオートタイプ | ||||
| FH-204AWADL3 | 325,500円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 28,980円 | ||||
| 定価合計 | 354,480円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| FH-242AWADL3 | 172,515円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 14,490円 | ||||
| 標準工事費 | 50,400円 | ||||
| 合計 | 237,405円 | ||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 16号フルオート | PS扉内設置 | FH-164AWADL3 | 299,250円 | 158,603円 |
| 24号オート | PS扉内設置 | FH-244AWDL3-2 | 316,050円 | 167,507円 |
| 20号オート | PS扉内設置 | FH-204AWDL3 | 283,500円 | 150,255円 |
| 16号オート | PS扉内設置 | FH-164AWDL3 | 257,250円 | 136,343円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||
![]()
|
|
||||
|
20号ガスふろ給湯器 フルオートタイプ | ||||
| FH-204AWADL4 | 330,750円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 28,980円 | ||||
| 定価合計 | 359,730円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| FH-204AWADL4 | 175,298円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 14,490円 | ||||
| 標準工事費 | 50,400円 | ||||
| 合計 | 240,188円 | ||||
| ※別途排気筒接続費用が必要になります。 | |||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 16号フルオート | PS設置(後方排気) | FH-164AWADL4 | 304,500円 | 161,385円 |
| 24号オート | PS設置(後方排気) | FH-244AWDL4 | 316,050円 | 167,507円 |
| 20号オート | PS設置(後方排気) | FH-204AWDL4 | 288,750円 | 153,038円 |
| 16号オート | PS設置(後方排気) | FH-164AWDL4 | 262,500円 | 139,125円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||