

![]()
|
|
||||
|
24号ガスふろ給湯器 フルオートタイプ | ||||
| FH-242AWADR | 349,650円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 28,980円 | ||||
| 定価合計 | 378,630円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| FH-242AWADR | 174,825円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 14,490円 | ||||
| 標準工事費 | 46,200円 | ||||
| 合計 | 235,515円 | ||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 20号フルオート | 屋外据置設置 設置フリー | FH-202AWADR | 326,550円 | 163,275円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||
![]()
|
|
||||
|
24号ガスふろ給湯器 オートタイプ | ||||
| FH-242AWDR | 286,650円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 28,980円 | ||||
| 定価合計 | 315,630円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| FH-242AWDR | 143,325円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 14,490円 | ||||
| 標準工事費 | 46,200円 | ||||
| 合計 | 204,015円 | ||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 20号オート | 屋外据置設置 設置フリー | FH-202AWDR | 263,550円 | 131,775円 |
| 16号オート | 屋外据置設置 設置フリー | FH-162AWDR | 234,150円 | 117,075円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||
![]()
|
|
||||
|
24号ガスふろ給湯器 フルオートタイプ | ||||
| FH-242ASACL | 279,300円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 28,980円 | ||||
| 定価合計 | 308,280円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| FH-242ASACL | 139,650円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 14,490円 | ||||
| 標準工事費 | 45,150円 | ||||
| 合計 | 199,290円 | ||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 20号フルオート | 屋外据置設置 浴室隣接 | FH-202ASACL | 247,800円 | 123,900円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||
![]()
|
|
||||
|
24号ガスふろ給湯器 オートタイプ | ||||
| FH-242ASCL | 263,550円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 28,980円 | ||||
| 定価合計 | 292,530円 | ||||
| 湯ドクター価格(税込) | |||||
| FH-242ASCL | 131,775円 | ||||
| マルチリモコン MFC-105 | 14,490円 | ||||
| 標準工事費 | 45,150円 | ||||
| 合計 | 191,415円 | ||||
![]() |
|||||
| その他のバリエーション(本体価格) | ||||
| タイプ | 設置方法 | 型式 | 定価(税込) | 湯ドクター価格 (税込) |
| 20号オート | 屋外据置設置 浴室隣接 | FH-202ASCL | 232,050円 | 116,025円 |
| 16号オート | 屋外据置設置 浴室隣接 | FH-162ASCL | 216,300円 | 108,150円 |
| ■上記本体価格にリモコン代及び工事費を足したものが合計価格になります。 | ||||